Produktvideo

Großes 12,7 cm Farbdisplay
Das Beobachtungsfeld kann sowohl auf dem großen 12,7-cm-Farbdisplay oder direkt auf einem externen Bildschirm z. B. über HDMI angezeigt werden.
Zudem können die wahlweisen Bilder oder Videosequenzen auf einer microSD-Speicherkarte gespeichert und anschließend mit der mitgelieferten PC-Software ausgewertet und bearbeitet werden.
LED-Auf- und Durchlichtbeleuchtung
Das UltraZoom PRO bietet Ihnen die Möglichkeit, das zu untersuchende Objekt von oben und unten zu beleuchten um so den optimalen Lichteinfall zum Inspizieren zu erlangen.
Dabei können neben Einzelbildern mit bis zu 12 Megapixeln auch Videosequenzen mit bis zu FullHD-Auflösung aufgenommen und gespeichert werden.

Typ: | Digitales Mikroskop UltraZoom PRO |
Vergrößerungsfaktor: | optisch: 10- bis 300-fach, digital: bis 1200-fach |
Display: | 12,7 cm (5"), IPS, 960 x 450 Pixel |
Aufnahmemedium: | microSD-Speicherkarte (max. 32 GB) |
Aufnahmeformat: | Video: MP4, Einzelbild: JPEG
|
Aufnahmeauflösung Video: | FullHD: 1920 x 1080, HD: 1280 x 720 |
Aufnahmeauflösung Einzelbild: | 12 Megapixel: 4608 x 2592, 10 Megapixel: 4208 x 2368, 8 Megapixel: 3760 x 2112, 5 Megapixel: 2976 x 1680, 3 Megapixel: 2309×1299, 2 Megapixel: 1886×1061 |
Selbstauslöser Einzelbild: | 2/5/10 s |
Cliplänge Video: | endlos, 1/3/5/10 Minuten |
Ausgänge: | FBAS (3,5-mm-Klinkenbuchse), mini-HDMI, Mini-USB (PC) |
Weitere Funktionen: | Durchlicht/Auflicht, dimmbar; Polarizer |
Spannungsversorgung: | interner Akku, Li-Ion, 3,7 V, nicht wechselbar (Akkulaufzeit: 2–3 Stunden) |
Ladegerät: | Netzteil 5 VDC, 1 A, USB-A-Port |
Abmessungen (B x H x T): | 165 x 267 x 158 mm |
Gewicht: | 660 g |
- Digitales Mikroskop UltraZoom PRO
- 5-V-USB-Netzteil
- Mini-USB-Kabel für Netzteil- und PC-Anschluss
- Videokabel, Klinkenstecker (3,5 mm auf 1x Cinch/RCA)
- CD mit PC-Software
- Kalibriervorlage
- Objekthalteklammern
- Bedienungsanleitung
